General Journal
Add a transactionDate | Description | Account | Amount |
---|---|---|---|
2020-09-08 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Compte IRFM | -150.00 |
||
Dépenses:Autres | 150.00 |
||
2020-09-01 | VIREMENT POUR TRAITEUR MAISON VEROT COMPTE FR7630056006250.. | ||
Compte IRFM | -194.09 |
||
Dépenses:Autres | 194.09 |
||
2020-08-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -772.29 |
||
Dépenses:Autres | 772.29 |
||
2020-08-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE REFERENCE : 0189239.. | ||
Compte IRFM | 6616.70 |
||
Dépenses:Autres | -6616.70 |
||
2020-08-18 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Compte IRFM | -500.00 |
||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
2020-08-11 | VIREMENT POUR MORGANE MERAT COMPTE FR761751500600040598181.. | ||
Compte IRFM | -582.00 |
||
Dépenses:Autres | 582.00 |
||
2020-08-06 | REMBOURSEMENT DE LA COTISATION DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Compte IRFM | 57.90 |
||
Dépenses:Autres | -57.90 |
||
2020-08-05 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Compte IRFM | -224.10 |
||
Dépenses:Autres | 224.10 |
||
2020-08-03 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Compte IRFM | -57.90 |
||
Dépenses:Autres | 57.90 |
||
2020-07-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -1730.76 |
||
Dépenses:Autres | 1730.76 |
||
2020-07-27 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE REFERENCE : 0189209.. | ||
Compte IRFM | 5642.07 |
||
Dépenses:Autres | -5642.07 |
||
2020-07-21 | VIREMENT POUR MORGANE MERAT COMPTE FR761751500600040598181.. | ||
Compte IRFM | -1164.80 |
||
Dépenses:Autres | 1164.80 |
||
2020-07-08 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Compte IRFM | -57.90 |
||
Dépenses:Autres | 57.90 |
||
2020-07-06 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Compte IRFM | -500.00 |
||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
2020-07-02 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Compte IRFM | -181.79 |
||
Dépenses:Autres | 181.79 |
||
2020-06-30 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -3133.15 |
||
Dépenses:Autres | 3133.15 |
||
2020-06-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 5418.88 |
||
Dépenses:Autres | -5418.88 |
||
2020-06-19 | VIREMENT POUR GROUPE ECOLOGIE DEMOCRAT COMPTE FR9020041000.. | ||
Compte IRFM | -1500.00 |
||
Dépenses:Autres | 1500.00 |
||
2020-06-03 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Compte IRFM | -6.98 |
||
Dépenses:Autres | 6.98 |
||
2020-05-29 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -1160.57 |
||
Dépenses:Autres | 1160.57 |
||
2020-05-26 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Compte IRFM | -500.00 |
||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
2020-05-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 5486.00 |
||
Dépenses:Autres | -5486.00 |
||
2020-05-18 | VIREMENT POUR GOURLET LUCAS - STAGIAIR COMPTE FR7630003018.. | ||
Compte IRFM | -110.10 |
||
Dépenses:Autres | 110.10 |
||
2020-05-06 | PRELEVEMENT DE SOCIETE EDITRICE Mediapart REF : 103485649 .. | ||
Compte IRFM | -110.00 |
||
Dépenses:Autres | 110.00 |
||
2020-05-04 | VIREMENT POUR PRESTATION DE SERVICES - COMPTE FR7610057190.. | ||
Compte IRFM | -2000.00 |
||
Dépenses:Autres | 2000.00 |
||
2020-04-30 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Compte IRFM | -500.00 |
||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
2020-04-30 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -1230.51 |
||
Dépenses:Autres | 1230.51 |
||
2020-04-27 | VIREMENT POUR GOURLET LUCAS - STAGIAIR COMPTE FR7630003018.. | ||
Compte IRFM | -157.90 |
||
Dépenses:Autres | 157.90 |
||
2020-04-27 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 5613.64 |
||
Dépenses:Autres | -5613.64 |
||
2020-04-15 | VIREMENT POUR OPEN SOURCE POLITICS COMPTE FR76102780604900.. | ||
Compte IRFM | -521.00 |
||
Dépenses:Autres | 521.00 |
||
2020-04-03 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Compte IRFM | -30.00 |
||
Dépenses:Autres | 30.00 |
||
2020-04-02 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Compte IRFM | -57.90 |
||
Dépenses:Autres | 57.90 |
||
2020-03-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -968.66 |
||
Dépenses:Autres | 968.66 |
||
2020-03-30 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Compte IRFM | -500.00 |
||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
2020-03-27 | VIREMENT POUR GOURLET LUCAS - STAGIAIR COMPTE FR7630003018.. | ||
Compte IRFM | -157.90 |
||
Dépenses:Autres | 157.90 |
||
2020-03-27 | VIREMENT POUR OPEN SOURCE POLITICS COMPTE FR76102780604900.. | ||
Compte IRFM | -780.00 |
||
Dépenses:Autres | 780.00 |
||
2020-03-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 6119.87 |
||
Dépenses:Autres | -6119.87 |
||
2019-09-30 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 1016.49 |
||
Compte IRFM | -1016.49 |
||
2019-09-30 | VIREMENT POUR TRAITEUR COCKTAIL COMPTE FR76102780320000021.. | ||
Dépenses:Autres | 2240.00 |
||
Compte IRFM | -2240.00 |
||
2019-09-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -6135.49 |
||
Compte IRFM | 6135.49 |
||
2019-09-25 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-09-03 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Dépenses:Autres | 6.16 |
||
Compte IRFM | -6.16 |
||
2019-08-30 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 529.18 |
||
Compte IRFM | -529.18 |
||
2019-08-27 | VIREMENT POUR ALEXIS THUAL COMPTE FR7618206000066505440148.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2019-08-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -5372.56 |
||
Compte IRFM | 5372.56 |
||
2019-08-05 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Dépenses:Autres | 60.35 |
||
Compte IRFM | -60.35 |
||
2019-07-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 1735.61 |
||
Compte IRFM | -1735.61 |
||
2019-07-30 | VIREMENT POUR ALEXIS THUAL COMPTE FR7618206000066505440148.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2019-07-25 | PRELEVEMENT DE American Express te-France REF : 301-250034.. | ||
Dépenses:Autres | 897.68 |
||
Compte IRFM | -897.68 |
||
2019-07-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -6299.23 |
||
Compte IRFM | 6299.23 |
||
2019-07-23 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-07-02 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Dépenses:Autres | 57.60 |
||
Compte IRFM | -57.60 |
||
2019-07-02 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Dépenses:Autres | 133.35 |
||
Compte IRFM | -133.35 |
||
2019-07-01 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-06-28 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Dépenses:Autres | 6.00 |
||
Compte IRFM | -6.00 |
||
2019-06-28 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 1621.61 |
||
Compte IRFM | -1621.61 |
||
2019-06-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -6028.68 |
||
Compte IRFM | 6028.68 |
||
2019-06-24 | PRELEVEMENT DE American Express te-France REF : 301-241265.. | ||
Dépenses:Autres | 923.57 |
||
Compte IRFM | -923.57 |
||
2019-06-21 | CHEQUE N 7711017 | ||
Dépenses:Autres | 58.15 |
||
Compte IRFM | -58.15 |
||
2019-06-19 | VIREMENT POUR MEJIA MAURICIO COLLABORA COMPTE FR7630003016.. | ||
Dépenses:Autres | 27.00 |
||
Compte IRFM | -27.00 |
||
2019-06-19 | VIREMENT POUR COLLABORATRICE - DOS REI COMPTE FR7630004021.. | ||
Dépenses:Autres | 10.70 |
||
Compte IRFM | -10.70 |
||
2019-06-11 | VIREMENT POUR COLLABORATRICE - DOS REI COMPTE FR7630004021.. | ||
Dépenses:Autres | 49.15 |
||
Compte IRFM | -49.15 |
||
2019-06-11 | VIREMENT POUR COLLABORATRICE - MARIANN COMPTE FR7616006160.. | ||
Dépenses:Autres | 33.10 |
||
Compte IRFM | -33.10 |
||
2019-06-06 | VIREMENT POUR ALEXIS THUAL COMPTE FR7618206000066505440148.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2019-06-06 | PRELEVEMENT DE ASS.GESTION RESTA NTS ASSEMBLEE NA REF : 00.. | ||
Dépenses:Autres | 60.63 |
||
Compte IRFM | -60.63 |
||
2019-05-31 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 5817 701008/5817 IDENT : FR69ZZ.. | ||
Dépenses:Alimentaire | 207.36 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -207.36 |
||
2019-05-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 1684.01 |
||
Compte IRFM | -1684.01 |
||
2019-05-27 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-05-27 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -6185.93 |
||
Compte IRFM | 6185.93 |
||
2019-05-13 | CHEQUE N 7711016 | ||
Dépenses:Autres | 67.08 |
||
Compte IRFM | -67.08 |
||
2019-05-09 | FRAIS EMISSION DE VIREMENT | ||
Dépenses:Autres | 3.30 |
||
Compte IRFM | -3.30 |
||
2019-05-07 | PRELEVEMENT DE Societe Editrice Mediapart REF : 101836582 .. | ||
Dépenses:Autres | 110.00 |
||
Compte IRFM | -110.00 |
||
2019-05-06 | VIREMENT EMIS A PARIS PALAIS B P EASTER EGGS COMPTE FR7630.. | ||
Dépenses:Autres | 6720.00 |
||
Compte IRFM | -6720.00 |
||
2019-05-03 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 3338 701008/3338 IDENT : FR69ZZ.. | ||
Dépenses:Alimentaire | 136.34 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -136.34 |
||
2019-05-02 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-04-30 | CHEQUE N 7711014 | ||
Dépenses:Autres | 14.90 |
||
Compte IRFM | -14.90 |
||
2019-04-30 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 1811.54 |
||
Compte IRFM | -1811.54 |
||
2019-04-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -5853.33 |
||
Compte IRFM | 5853.33 |
||
2019-04-25 | VIREMENT POUR COLLABORATRICE - DOS REI COMPTE FR7630004021.. | ||
Dépenses:Autres | 73.39 |
||
Compte IRFM | -73.39 |
||
2019-04-24 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004005696 REMB AVI.. | ||
Dépenses:Autres | -2536.02 |
||
Compte IRFM | 2536.02 |
||
2019-04-12 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004005324 REMB H T.. | ||
Dépenses:Autres | -1819.25 |
||
Compte IRFM | 1819.25 |
||
2019-04-09 | CHEQUE N 7711012 | ||
Dépenses:Autres | 597.00 |
||
Compte IRFM | -597.00 |
||
2019-04-08 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004004845 69118147.. | ||
Dépenses:Autres | -113.97 |
||
Compte IRFM | 113.97 |
||
2019-04-04 | VIREMENT POUR COCKTAIL QUESTURE COMPTE FR76133690001264019.. | ||
Dépenses:Autres | 1442.00 |
||
Compte IRFM | -1442.00 |
||
2019-04-04 | VIREMENT POUR EASTER EGGS COMPTE FR76300040014000010005753.. | ||
Dépenses:Autres | 642.00 |
||
Compte IRFM | -642.00 |
||
2019-04-02 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Dépenses:Autres | 57.60 |
||
Compte IRFM | -57.60 |
||
2019-04-02 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 644 701008/644 IDENT : FR69ZZZ4.. | ||
Dépenses:Alimentaire | 251.51 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -251.51 |
||
2019-03-29 | CHEQUE N 7711010 | ||
Dépenses:Autres | 205.98 |
||
Compte IRFM | -205.98 |
||
2019-03-29 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Dépenses:Autres | 43.78 |
||
Compte IRFM | -43.78 |
||
2019-03-29 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 3558.73 |
||
Compte IRFM | -3558.73 |
||
2019-03-27 | VIREMENT POUR ALEXIS THUAL COMPTE FR7618206000066505440148.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2019-03-26 | VIREMENT POUR ALLIANCE FR COMPTE FR76305681990400013878401.. | ||
Dépenses:Autres | 70.00 |
||
Compte IRFM | -70.00 |
||
2019-03-26 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-03-26 | VIREMENT POUR EASTER EGGS COMPTE FR76300040014000010005753.. | ||
Dépenses:Autres | 762.00 |
||
Compte IRFM | -762.00 |
||
2019-03-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -6066.49 |
||
Compte IRFM | 6066.49 |
||
2019-03-04 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 3194 701008/3194 IDENT : FR69ZZ.. | ||
Dépenses:Alimentaire | 93.28 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -93.28 |
||
2019-02-28 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Dépenses:Autres | 77.29 |
||
Compte IRFM | -77.29 |
||
2019-02-28 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 5937.20 |
||
Compte IRFM | -5937.20 |
||
2019-02-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -5943.41 |
||
Compte IRFM | 5943.41 |
||
2019-02-25 | PRELEVEMENT DE American Express te-France REF : 301-211737.. | ||
Dépenses:Autres | 6714.28 |
||
Compte IRFM | -6714.28 |
||
2019-02-20 | CARTE X4241 19/02/19 A 16H54 RETRAIT DAB LA BANQUE POSTALE | ||
Dépenses:Autres | 10.00 |
||
Compte IRFM | -10.00 |
||
2019-02-18 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-02-18 | VIREMENT POUR BYTHEWAY COACHING COMPTE FR76300040260100010.. | ||
Dépenses:Autres | 450.00 |
||
Compte IRFM | -450.00 |
||
2019-02-18 | VIREMENT POUR LUCAS TOURNY - PRESTATIO COMPTE FR7615519391.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-02-08 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004002155 69312909.. | ||
Dépenses:Autres | -3472.95 |
||
Compte IRFM | 3472.95 |
||
2019-02-04 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 616 701008/616 IDENT : FR69ZZZ4.. | ||
Dépenses:Alimentaire | 71.70 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -71.70 |
||
2019-01-31 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Dépenses:Autres | 1.00 |
||
Compte IRFM | -1.00 |
||
2019-01-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 942.27 |
||
Compte IRFM | -942.27 |
||
2019-01-28 | CREDIT CARTE BANCAIRE G7 25.01.19 CARTE NUMERO 180 | ||
Dépenses:Transport:Taxi | -37.10 |
||
Compte IRFM:G7 | 37.10 |
||
2019-01-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -4831.49 |
||
Compte IRFM | 4831.49 |
||
2019-01-24 | PRELEVEMENT DE American Express te-France REF : 301-203725.. | ||
Dépenses:Autres | 2193.90 |
||
Compte IRFM | -2193.90 |
||
2019-01-24 | VIREMENT DE DIRECTION SPE FINANC ETRANGER 1D93000000000102.. | ||
Dépenses:Autres | -3000.00 |
||
Compte IRFM | 3000.00 |
||
2019-01-23 | VIREMENT POUR ALEXIS THUAL COMPTE FR7618206000066505440148.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2019-01-23 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004001045 AVIONS D.. | ||
Dépenses:Autres | -7529.58 |
||
Compte IRFM | 7529.58 |
||
2019-01-22 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2019-01-17 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004000586 HOTELS D.. | ||
Dépenses:Autres | -2124.96 |
||
Compte IRFM | 2124.96 |
||
2019-01-17 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004000584 HOTELS D.. | ||
Dépenses:Autres | -359.44 |
||
Compte IRFM | 359.44 |
||
2019-01-17 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004000583 HOTELS D.. | ||
Dépenses:Autres | -348.81 |
||
Compte IRFM | 348.81 |
||
2019-01-17 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004000585 HOTELS D.. | ||
Dépenses:Autres | -330.26 |
||
Compte IRFM | 330.26 |
||
2019-01-04 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Dépenses:Autres | 57.60 |
||
Compte IRFM | -57.60 |
||
2019-01-02 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 9042-696 701008/9042-696 IDENT .. | ||
Dépenses:Alimentaire | 33.00 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -33.00 |
||
2018-12-31 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Dépenses:Autres | 24.14 |
||
Compte IRFM | -24.14 |
||
2018-12-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 3111.11 |
||
Compte IRFM | -3111.11 |
||
2018-12-27 | PRELEVEMENT DE American Express te-France REF : 301-195738.. | ||
Dépenses:Autres | 95.90 |
||
Compte IRFM | -95.90 |
||
2018-12-24 | VIREMENT POUR LUCAS TOURNY - PRESTATIO COMPTE FR7615519391.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2018-12-24 | VIREMENT POUR EASTER EGGS COMPTE FR76300040014000010005753.. | ||
Dépenses:Autres | 240.00 |
||
Compte IRFM | -240.00 |
||
2018-12-21 | VIREMENT POUR EASTER EGGS COMPTE FR76300040014000010005753.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2018-12-21 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Dépenses:Autres | -1846.30 |
||
Compte IRFM | 1846.30 |
||
2018-12-19 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2018-12-17 | VIREMENT POUR ALEXIS THUAL COMPTE FR7618206000066505440148.. | ||
Dépenses:Autres | 3000.00 |
||
Compte IRFM | -3000.00 |
||
2018-12-04 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 6377-8070 701008/6377-8070 IDEN.. | ||
Dépenses:Alimentaire | 183.97 |
||
Compte IRFM:AGRAN | -183.97 |
||
2018-12-03 | COMMISSION RETRAIT PAR CARTE | ||
Dépenses:Autres | 4.32 |
||
Compte IRFM | -4.32 |
||
2018-12-03 | RETRAIT SUIPACHA 1280 30.11.18 ARS 1886.00 CARTE NO 793 1A.. | ||
Dépenses:Autres | 44.29 |
||
Compte IRFM | -44.29 |
||
2018-12-03 | COMMISSION RETRAIT PAR CARTE | ||
Dépenses:Autres | 3.97 |
||
Compte IRFM | -3.97 |
||
2018-12-03 | RETRAIT BCO. CIUDAD DE 30.11.18 ARS 1231.60 CARTE NO 180 1.. | ||
Dépenses:Autres | 28.92 |
||
Compte IRFM | -28.92 |
||
2018-12-03 | COMMISSION RETRAIT PAR CARTE | ||
Dépenses:Autres | 3.70 |
||
Compte IRFM | -3.70 |
||
2018-12-03 | RETRAIT BCO. CIUDAD DE 30.11.18 ARS 731.60 CARTE NO 180 1A.. | ||
Dépenses:Autres | 17.18 |
||
Compte IRFM | -17.18 |
||
2018-11-30 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Dépenses:Autres | 22.54 |
||
Compte IRFM | -22.54 |
||
2018-11-30 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Dépenses:Autres | 3944.12 |
||
Compte IRFM | -3944.12 |
||
2018-11-30 | COMMISSION RETRAIT PAR CARTE | ||
Dépenses:Autres | 4.16 |
||
Compte IRFM | -4.16 |
||
2018-11-30 | RETRAIT AV. BELGRANO 99 29.11.18 ARS 1594.00 CARTE NO 793 .. | ||
Dépenses:Autres | 37.29 |
||
Compte IRFM | -37.29 |
||
2018-11-28 | VIREMENT POUR COMMUNICATION ET MEDIAS COMPTE DE14100110012.. | ||
Dépenses:Autres | 500.00 |
||
Compte IRFM | -500.00 |
||
2018-11-26 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 4022.13 |
||
Recettes | -4022.13 |
||
2018-11-19 | VIREMENT POUR MEJIA MAURICIO COLLABORA COMPTE FR7630003016.. | ||
Compte IRFM | -57.30 |
||
Dépenses:Autres | 57.30 |
||
2018-11-15 | VIREMENT POUR GRANDE EPICERIE PARIS TR COMPTE FR7630066109.. | ||
Compte IRFM | -714.55 |
||
Dépenses:Autres | 714.55 |
||
2018-11-09 | COMMISSION RETRAIT PAR CARTE | ||
Compte IRFM | -4.41 |
||
Dépenses:Autres | 4.41 |
||
2018-11-09 | RETRAIT BBVA NO/INFORMA 09.11.18 MXN 1081.20 CARTE NO 180 .. | ||
Compte IRFM | -48.08 |
||
Dépenses:Autres | 48.08 |
||
2018-11-05 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 3700-5426 701008/3700-5426 IDEN.. | ||
Compte IRFM | -300.59 |
||
Dépenses:Autres | 300.59 |
||
2018-10-31 | VIREMENT POUR LUCAS TOURNY - PRESTATIO COMPTE FR7615519391.. | ||
Compte IRFM | -1266.70 |
||
Dépenses:Autres | 1266.70 |
||
2018-10-31 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Compte IRFM | -17.14 |
||
Dépenses:Autres | 17.14 |
||
2018-10-31 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -2159.29 |
||
Dépenses:Autres | 2159.29 |
||
2018-10-25 | PRELEVEMENT DE American Express te-France REF : 301-178420.. | ||
Compte IRFM | -7683.57 |
||
Dépenses:Autres | 7683.57 |
||
2018-10-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 3611.37 |
||
Recettes | -3611.37 |
||
2018-10-05 | CHEQUE N 7711008 | ||
Compte IRFM | -690.00 |
||
Dépenses:Autres | 690.00 |
||
2018-10-05 | CHEQUE N 7711009 | ||
Compte IRFM | -14.49 |
||
Dépenses:Autres | 14.49 |
||
2018-10-04 | CARTE X5180 03/10/18 A 20H48 RETRAIT DAB LA BANQUE POSTALE | ||
Compte IRFM | -50.00 |
||
Dépenses:Autres | 50.00 |
||
2018-10-03 | AVANTAGE SUR COTISATION FORMULE DE COMPTE | ||
Compte IRFM | 57.60 |
||
Dépenses:Autres | -57.60 |
||
2018-10-03 | COTISATION TRIMESTRIELLE DE VOTRE FORMULE DE COMPTE | ||
Compte IRFM | -57.60 |
||
Dépenses:Autres | 57.60 |
||
2018-10-02 | PRELEVEMENT DE AGRAN REF : 1167-2907 701008/1167-2907 IDEN.. | ||
Compte IRFM | -48.81 |
||
Dépenses:Autres | 48.81 |
||
2018-10-01 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE 0004012722 INV03404.. | ||
Compte IRFM | 139.90 |
||
Recettes | -139.90 |
||
2018-09-28 | FRAIS PAIEMENT CARTE INTERNATIO. | ||
Compte IRFM | -4.00 |
||
Dépenses:Autres | 4.00 |
||
2018-09-28 | DEBIT CARTE BANCAIRE DIFFERE | ||
Compte IRFM | -1595.19 |
||
Dépenses:Autres | 1595.19 |
||
2018-09-25 | VIREMENT POUR LUCAS TOURNY - PRESTATIO COMPTE FR7615519391.. | ||
Compte IRFM | -1266.70 |
||
Dépenses:Autres | 1266.70 |
||
2018-09-25 | COMMISSION RETRAIT PAR CARTE | ||
Compte IRFM | -4.30 |
||
Dépenses:Autres | 4.30 |
||
2018-09-25 | RETRAIT DISPOSICION EFE 24.09.18 PEN 169.00 CARTE NO 793 1.. | ||
Compte IRFM | -43.67 |
||
Dépenses:Autres | 43.67 |
||
2018-09-25 | VIREMENT DE TRESORIER ASSEMBLEE IONALE AFM REFERENCE : 018.. | ||
Compte IRFM | 4711.41 |
||
Recettes | -4711.41 |
||
